
高知県 | |||
---|---|---|---|
四万十町 | 1 | 四万十町 志和地区 | 1基 |
2 | 四万十町立 興津保育所 | 1基 | |
3 | 四万十町立 窪川中学校 | 1基 | |
4 | 四万十町 東又地区 | 1基 | |
高知市 | 1 | 高知市立 城西中学校 | 1基 |
2 | 高知市立 旭小学校 | 1基 | |
3 | 高知市立 土佐山学舎 | 1基 | |
4 | 社会福祉法人 高知小鳩会 | 1基 | |
南国市 | 1 | ネクスコ西日本 南国事務所 | 1基 |
2 | 日本赤十字社 高知県血液センター | 1基 | |
安芸市 | 1 | 安芸市立 清水ヶ丘中学校 | 3基 |
2 | 安芸市立 伊尾木保育所 | 1基 | |
3 | 安芸市立 井ノ口小学校 | 2基 | |
4 | 安芸市立 穴内小学校 | 1基 | |
5 | 安芸市立赤野小学校 | 1基 | |
6 | 安芸市営球場(安芸タイガース球場) | 3基 | |
7 | 安芸市立 安芸中学校 | 3基 | |
8 | 安芸市立 第一小学校 | 1基 | |
愛知県 | |||
愛知県 | 1 | 愛知県愛西市 | 1基 |
2 | 日赤愛知 災害管理センター棟 | 1基 | |
※高知県:18箇所 25基/愛知県:2箇所 2基設置 合計20箇所 27基(2022年10月時点) |